Business Web, FemOÖ-Blog-Themen
Aus Leowiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 06:04, 24. Sep 2011 (bearbeiten) 91.66.163.2 (Diskussion) (→Sonstige Ideen für Ergebnisse/Produkte) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 13:18, 5. Okt 2011 (bearbeiten) 193.174.7.41 (Diskussion) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | == Akteure == | + | * http://www.babylog.at/2011/allgemein/die-bitterfotze-ist-wieder-happy/ |
| - | * http://www.bvdw.org/ | + | * http://io9.com/5843102/why-the-women-of-the-big-bang-theory-are-more-interesting-than-the-men |
| - | * http://www.bitkom.org/ | + | * http://faz-community.faz.net/blogs/deus/archive/2011/09/13/bloggende-maedchen-kommen-ueberall-hin.aspx |
| - | * http://www.future-internet.org/index.shtml | + | * http://www.digitalmediawomen.de/dmwhh/ |
| + | * http://burundi.sk/monoskop/log/?p=2541 | ||
| + | * http://hamburg.stadtmamis.de/ | ||
| + | * http://www.babylog.at/ (feministischer Blog für junge Eltern von Patrice Fuchs) | ||
| - | == Ideen == | + | == verbloggt == |
| - | === Artikelideen === | + | * http://www.bust.com/ (US-Vorbild für Missy Magazine) |
| - | * "The Open Web and its Enemies" / "Das offene Web und seine Feinde" | + | * http://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-08/quiz-frauenquote-karriere |
| - | + | * SPD-Berlin Wahlkampf-Inserat mit Mann, Baby und Handy | |
| - | === Sonstige Ideen für Ergebnisse/Produkte === | + | |
| - | * Diskussion mit Christian Stöcker, Autor von "Nerd Attack!" | + | |
| - | * Fallbeispiele & Case Studies; im BrandEins-Style verfassen? | + | |
| - | * Bilder/Metaphern gezielt entwickeln | + | |
| - | * White-List für Internet-Provider, die sich an Netzneutralitäts-Grundsätze halten, ggf. gemeinsam mit der DigiGes | + | |
| - | + | ||
| - | == Tools == | + | |
| - | * http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/07/25/was-macht-einen-guten-politikberater-aus/ | + | |
| - | + | ||
| - | === Social Media === | + | |
| - | * Twittter: @TheBusinessWeb / wwswww123 / leonhard.dobusch@liwest.at | + | |
| - | + | ||
| - | == Weblinks zu den Themen == | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/Buchindustrie-Piraten-machen-E-Book-Markt-kaputt-1333567.html | + | |
| - | * http://itk.mittelstandswiki.de/2011/08/digitale-geschaftsmodelle-aktuelle-zwischenbilanz-zum-internet-der-dienste/ (acatech-studie) | + | |
| - | * http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,777073,00.html | + | |
| - | * http://t3n.de/news/deutschsprachige-crowdfunding-plattformen-blick-318076/ | + | |
| - | * [http://www.presseschauder.de/schwarzer-freitag/ Keese-Augstein-Debatte über Leistungsschutzrecht] | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Viele-Firmen-verkennen-die-Tragweite-des-Internet-1268039.html | + | |
| - | * http://www.future-internet-konferenz.de | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/FSW2011-Loesungsansaetze-fuer-Dezentralisierung-1255313.html | + | |
| - | * [http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000274079.pdf Deutsche Bank Research], sowie [http://www.netzpolitik.org/2011/deutsche-bank-research-zu-opengov-openaccess-etc/ Netzpolitik-Blogeintrag] | + | |
| - | * [https://www.facebook.com/press/releases.php?p=214173 Facebook Launches Open Compute Project] | + | |
| - | * http://suma-awards.de | + | |
| - | + | ||
| - | === Cloud === | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/Online-Musiksynchronisation-EMI-verliert-gegen-MP3tunes-1328214.html | + | |
| - | * http://dirkriehle.com/2011/08/11/cloud-computing-is-not-a-business-model/ | + | |
| - | * http://the1709blog.blogspot.com/2011/08/why-did-google-launch-its-cloud-service.html | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazon-Virtual-Private-Cloud-fuer-alle-1318121.html | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsoft-plaediert-fuer-Open-Surface-1288890.html | + | |
| - | * http://dirkriehle.com/2011/07/29/on-the-open-cloud-principles-every-real-world-specification-is-an-underspecification/ | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/Fuer-mehr-Standards-in-der-Wolke-Open-Cloud-Initiative-gegruendet-1286362.html | + | |
| - | * http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,774766,00.html - Gastkommentar von Richard Stallman (auch allgemein zu open vs. closed) | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/IT-Unternehmen-rufen-nach-Rechtssicherheit-fuer-Cloud-Daten-1278767.html | + | |
| - | * http://futurezone.at/digitallife/3710-cloud-musik-apple-hat-die-besten-chancen.php | + | |
| - | * http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2011/06/07/there-is-music-in-the-cloud/ | + | |
| - | * http://buddycloud.com/ | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/iCloud-loest-Apples-MobileMe-ab-1256156.html | + | |
| - | + | ||
| - | === Netzneutralität === | + | |
| - | * https://plus.google.com/112716356719620674952/posts/UV4GjYYbx61 | + | |
| - | * http://news.cnet.com/8301-1035_3-20080911-94/how-long-can-sprint-keep-its-unlimited-plans-up/ | + | |
| - | * http://netzpolitik.org/2011/montag-enquete-kommission-stimmt-uber-netzneutralitat-ab/ | + | |
| - | * http://www.netzpolitik.org/2011/goldmedia-studie-netzneutralitat/ | + | |
| - | + | ||
| - | === Platforms / Economic Gardening === | + | |
| - | * http://netzpolitik.org/2011/bundeskartellamt-freie-software-schutzt-den-wettbewerb/ | + | |
| - | * http://www.businessinsider.com/facebook-basically-owns-zynga-2011-7 | + | |
| - | * http://www.heise.de/newsticker/meldung/SAP-schliesst-sich-OpenJDK-an-1279835.html | + | |
| - | * http://www.kauffman.org/advancing-innovation/economic-gardening.aspx | + | |
| - | * http://www.smallbizlabs.com/2008/07/economic-garden.html | + | |
| - | * http://www.littletongov.org/bia/economicgardening/ | + | |
| - | + | ||
| - | === Filter Bubble === | + | |
| - | * http://blogs.forbes.com/onmarketing/2011/07/18/10-things-cmos-need-to-know-about-google/ (auch: Viralität von Closed Approaches) | + | |
| - | * http://blog.zdf.de/hyperland/2011/07/von-wegen-filterblase/ | + | |
| - | * http://www.dirkvongehlen.de/index.php/nachrichten/filterblasen-die-hinteren-kapitel/ | + | |
Version vom 13:18, 5. Okt 2011
- http://www.babylog.at/2011/allgemein/die-bitterfotze-ist-wieder-happy/
- http://io9.com/5843102/why-the-women-of-the-big-bang-theory-are-more-interesting-than-the-men
- http://faz-community.faz.net/blogs/deus/archive/2011/09/13/bloggende-maedchen-kommen-ueberall-hin.aspx
- http://www.digitalmediawomen.de/dmwhh/
- http://burundi.sk/monoskop/log/?p=2541
- http://hamburg.stadtmamis.de/
- http://www.babylog.at/ (feministischer Blog für junge Eltern von Patrice Fuchs)
verbloggt
- http://www.bust.com/ (US-Vorbild für Missy Magazine)
- http://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-08/quiz-frauenquote-karriere
- SPD-Berlin Wahlkampf-Inserat mit Mann, Baby und Handy
