Forschungsmethodik, Daten(sätze)
Aus Leowiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 09:30, 22. Feb 2009 (bearbeiten) 192.124.250.5 (Diskussion) (→Qualitative Methoden) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 12:59, 27. Mär 2009 (bearbeiten) 192.124.250.5 (Diskussion) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Unterlagen und Links zu Forschungsmethoden. | + | Stellen mit Zugang zu bzw. Informationen über vorhandene Datensätze. |
+ | Wichtig: Die meisten Anfragen setzen eine präzise Kenntnis darüber voraus, wonach man sucht. | ||
- | == Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten == | + | * [http://www.gesis.org/ZA/ Zentralarchiv Köln] |
- | === Wissenschaftliches Schreiben === | + | * [http://www.gesis.org/Veranstaltungen/ZUMA/Workshops/index.htm Workshops der ZUMA] |
- | * [http://web.uconn.edu/langlois/WRITING.HTML Langlois' "Notes on Writing"] | + | * [http://www.zbw.eu/dienstleistungen/econdesk.htm ZBW] |
- | * [http://www.bartleby.com/64/C003/088.html Use of the word "data"] | + | |
- | === Poster === | + | == VWL == |
- | * [http://www.utmem.edu/~crussell/postertips.html Poster tips] - Areas of Consideration when Developing and Presenting Qualitative Research Posters | + | |
- | * [http://careers.bmj.com/careers/advice/view-article.html?id=1338 Research posters—the way to display (Pt.1 )] and [http://careers.bmj.com/careers/advice/view-article.html?id=1431 Pt.2] | + | |
- | == Qualitative Methoden == | + | * [http://www.sozialpolitik-aktuell.de/ sozialpolitik-aktuell.de] - u.a.: Einkommen, Einkommensverteilung, Armut - Berichte & Dokumente: Schrumpfende Mittelschicht... |
- | === Datenerhebung === | + | |
- | * Meuser, Michael/Nagel, Ulrike: | + | |
- | ** [http://www.dobusch.net/wiki/texte/Meuser-Nagel(1991).pdf 1991: ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht]: Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion - [[Meuser-Nagel1991|Kommentare]] | + | |
- | === Datenanalyse === | + | == Web, Internet, Software & Co == |
- | * [http://www.temple.edu/sct/mmc/reliability/ Intercoder-Reliabilität] - Practical Resources for Assessing and Reporting Intercoder Reliability in Content Analysis Research Projects | + | * [http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=0 marketshare.hitslink.com] - Marktanteile im Browser und Betriebssystembereich |
+ | * [http://www.spio.de/index.asp?SeitID=381 Filmbesuch 1925-2007 in Deutschland] - SPIO.de | ||
+ | * [http://www.bvv-medien.de/index.php?content_id=19 BVV-Reports] - Die wichtigsten Daten des Home Entertainment Marktes 2007 | ||
- | === Literatur === | + | == Bookmarks zum Thema == |
- | * [http://qual-reading.wikispaces.com/Articles Literaturliste] - Sammlung thematisch gruppierter Artikel zu verschiedenen Themen qualitativer Sozialforschung | + | * [http://wiki.dobusch.net/index.php?title=Bookmarks#Forschung:_Recherche.2C_Datenbanken Forschung: Recherche, Datenbanken] |
- | + | ||
- | === Weblinks (allg.) === | + | |
- | * [http://www.qualitative-forschung.de/institut/ www.qualitative-forschung.de] | + | |
- | * [http://www.qualitative-research.net/organizations/ Qualitative-Research.net] - Sammlung verschiedener Methoden für qualitative Organisationforschung, aber auch [http://www.qualitative-research.net/organizations/2/ quantitative Methoden]. | + | |
- | * [http://www.uni-koeln.de/phil-fak/fs-psych/serv_pro/mayring.html#inhalt Mayring(Zsfg.)] - Online-Zusammenfassung des prinzipiellen Ansatzes qualitativer Forschungsmethodik nach Mayring | + | |
- | * [http://www.lse.ac.uk/collections/methodologyInstitute/QualitativePapers.htm LSE-QualitativePapers] - Sammlung von Working Papers qualitativer Forschungs(methoden), u.a. auch von deutschen AutorInnen. | + | |
- | * [http://www.berliner-methodentreffen.de/index.php Berliner-Methodentreffen] | + | |
- | * [http://www.misq.org/discovery/MISQD_isworld/ misq.org] - Quellen zu Case-Study-Methodologie in Information Systems | + | |
- | * [http://onlineqda.hud.ac.uk/resources.php onlineqda.hud.ac.uk] - QDA von A bis Z | + | |
- | + | ||
- | == Quantitative Methoden == | + |
Version vom 12:59, 27. Mär 2009
Stellen mit Zugang zu bzw. Informationen über vorhandene Datensätze.
Wichtig: Die meisten Anfragen setzen eine präzise Kenntnis darüber voraus, wonach man sucht.
VWL
- sozialpolitik-aktuell.de - u.a.: Einkommen, Einkommensverteilung, Armut - Berichte & Dokumente: Schrumpfende Mittelschicht...
Web, Internet, Software & Co
- marketshare.hitslink.com - Marktanteile im Browser und Betriebssystembereich
- Filmbesuch 1925-2007 in Deutschland - SPIO.de
- BVV-Reports - Die wichtigsten Daten des Home Entertainment Marktes 2007