Leopapers, Open Access

Aus Leowiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 09:12, 14. Jun 2008 (bearbeiten)
192.124.250.5 (Diskussion)

← Zum vorherigen Versionsunterschied
Version vom 15:52, 20. Aug 2008 (bearbeiten)
192.124.250.116 (Diskussion)
(Artikel: Journalistisch)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1: Zeile 1:
-Liste von Konferenz- und Journal-Papers sowie Buchkapitel in der präsentierten bzw. veröffentlichten Fassung:+Informationen über freie zugängliches wissenschaftliches Wissen, insbesondere Open Access in seinen verschiedenen Formen.
-{| {{Standardtabelle}}+== Bücher ==
-! valign="center"|'''Jahr'''||'''Konferenz / Journal / Sammelband'''||'''Titel'''||'''Dateiformat'''+* [http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/Handbuch_Open_Access.pdf Unesco Handbuch Open Access]
-|-+* Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hg.) (Juli 2005): [http://www.dfg.de/dfg_im_profil/zahlen_und_fakten/statistisches_berichtswesen/open_access/download/oa_ber_dt.pdf ''Publikationsstrategien im Wandel? Ergebnisse einer Umfrage zum Publikations- und Rezeptionsverhalten von Wissenschaftlern unter besonderer Berücksichtigung von Open Access''] PDF, 561 K (82 S.), [http://www.dfg.de/dfg_im_profil/zahlen_und_fakten/statistisches_berichtswesen/open_access/download/oa_tabband.pdf ''Tabellenband'' dazu, PDF, 660 K (221 S.)], [http://www.dfg.de/dfg_im_profil/zahlen_und_fakten/statistisches_berichtswesen/open_access/download/oa_report_eng.pdf English edition], PDF, 393 K (66 S.), [http://www.dfg.de/dfg_im_profil/zahlen_und_fakten/statistisches_berichtswesen/open_access/download/oa_resp.pdf Response] by Johannes Fournier (DFG)
-|2008||[http://www.fu-berlin.de/wiwiss/veranstaltungen/vhb-2008/index.html 70. Jahrestagung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V., 15.-17. Mai 2008, FU Berlin ]||"Durch Flexibilisierung in die Pfadabhängigkeit: Gordische Knoten aus organisationalen und technischen Strukturen"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/Dobusch(2008)Durch_Flexibilisierung_in_die_Pfadabhängigkeit-VHB08.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/Dobusch(2008)Durch_Flexibilisierung_in_die_Pfadabhängigkeit-VHB08.doc DOC]+
-|-+
-|2008||[http://www.wiwiss.fu-berlin.de/forschung/pfadkolleg/conference2008/index.html "Studying Path Dependencies of Businesses, Institutions, and Technologies", February 28-29, 2008, Berlin]||"Escaping Path Dependency: Adoption of Network Effect Technologies as Organisational Innovation (Revised Edition)"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2008)escaping_path_dependency-pfadkonferenz.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2008)escaping_path_dependency-pfadkonferenz.doc DOC]+
-|-+
-|2008||[http://oss2008.dti.unimi.it/ Open Source Systems 2008, 07-10 September, Track: Open Source Adoption and Quality - Dealing with OSS readiness and practical adoption experiences]||"Migration Discourse Structures: Escaping Microsoft's Desktop Path"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2008)migration_discourse_structures-OSS08.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2008)migration_discourse_structures-OSS08.doc DOC]+
-|-+
-|2008||Gumm, D./Janneck, M./Langer, R./Simon, E. (Hrsg.): Mensch - Technik - Ärger? Zur Beherrschbarkeit soziotechnischer Dynamik aus transdisziplinärer Sicht. [http://www.lit-verlag.de/ Lit-Verlag]||"Ohnmacht trotz technologischer Potenz: Pfade informationstechnologischer Selbstentmachtung"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2008)ohnmacht_trotz_potenz.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2008)ohnmacht_trotz_potenz.doc DOC]+
-|-+
-|2008||[http://iomts1.bwl.uni-muenchen.de/wkorg/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=52 Wissenschaftliche Kommission Organisation 2008, 21-22 Februar]||"Escaping Path Dependency: Adoption of Network Effect Technologies as Organisational Innovation"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2008)escaping_path_dependency-WKOrg08.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2008)escaping_path_dependency-WKOrg08.doc DOC]+
-|-+
-|2007||[http://www.mbs.ac.uk/research/organisationstudies/cms5/call-papers/critical-perspectives.aspx CMS Conference 2007, 13-15 July, Stream „Apollo Ante Portas! — Critical Perspectives on the Creative Age“]||"Schumpeter vs. Path Dependency: Innovation Lessons From Breaking Through Innovation Barriers"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2007)Schumpeter_vs._Path_Dependency-CMS07.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2007)Schumpeter_vs._Path_Dependency-CMS07.doc DOC]+
-|-+
-|2007||[http://www.egosnet.org/conferences/collo23/colloquium_2007.shtml EGOS Colloquium, 5-7 July 2007, Sub-theme 01 (SWG): Comparative studies of economic organization: Transnational communities – Complex dancing patterns across and within national borders]||"Creative Commons - The “share alike” community between global norm and local translation"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch-quack(2007)CreativeCommons-EGOS07.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch-quack(2007)CreativeCommons-EGOS07.doc DOC]+
-|-+
-|2007||[http://www.egosnet.org/conferences/collo23/colloquium_2007.shtml EGOS Colloquium, 5-7 July 2007, Sub-theme 14: Path dependencies and beyond]||"From Storytelling to Theory: Unlocking Path Dependency from Metaphorical Usage"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch-schuessler(2007)From_Storytelling_to_Theory-EGOS07.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch-schuessler(2007)From_Storytelling_to_Theory-EGOS07.doc DOC]+
-|-+
-|2007||[http://www.sase.org SASE Annual Meeting, 28-30 June 2007, Network on Knowledge, Technology and Innovation]||"Adopter Innovation in Network Markets: The Case of Linux in Munich"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2007)Adopter_Innnovation_in_Network_Markets-SASE07.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch(2007)Adopter_Innnovation_in_Network_Markets-SASE07.doc DOC]+
-|-+
-|2006||EIASM Workshop on "Organizing Paths - Paths of Organizing", 3-4 November 2006||"'One Mechanism Does Not Make a Path' – Revisiting Path Dependency’s Favorites in a Quest for Clarity"||[http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch-schuessler(2006)one_mechanism_does_not_make_a_path-EIASM06.pdf PDF] / [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leopapers/dobusch-schuessler(2006)one_mechanism_does_not_make_a_path-EIASM06.doc DOC]+
-|}+
-Sonstiges:+== Artikel: Wissenschaftlich ==
 +* [http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-04/2-04mrucketal-d.htm Mruck/Gradmann/Mey (2004)]: Open Access: Wissenschaft als Öffentliches Gut, In: FQS-Research, Online-Journal
-* Dobusch, L. (2008): Book-Review: Langlois, Richard N. 2007. The Dynamics of Industrial Capitalism. Schumpeter, Chandler and the New Economy. London: Routledge. In: European Journal for the History of Economic Thought, 15(2): 359-361, [http://www.dobusch.net/wiki/texte/leosonst/dobusch(2008)bookreview_ langlois.pdf PDF]+== Artikel: Journalistisch ==
 +* [http://futurezone.orf.at/it/stories/301535/ EU startet Open-Access-Pilotprojekt]
 +* [http://poynder.blogspot.com/2008/06/open-access-doing-numbers.html Open Access: Doing Numbers] - Blogeintrag über die Kosten wissenschaftlichen (OA-)Publizierens
 +* [http://www.golem.de/specials/openaccess/ golem.de-special zu Open Access]
 +* [http://futurezone.orf.at/it/stories/187761/ Der Preis der freien Wissenschaft] - Interview mit Bruno Bauer, Leiter der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien und führender österreichischer Experte für Open Access Publishing (2007, Futurezone)
 +* [http://www.telepolis.de/deutsch/inhalt/on/11691/1.html Verlage treiben Hochschulbibliotheken in die Krise] - "Returning science to the scientists" ist das Motto der Rettungsaktion (2002)
 +* [http://www.telepolis.de/r4/artikel/23/23513/1.html Schöne neue Welt des Open Access] - Entgeltfreier Zugang zu wissenschaftlichen Informationen - Teil 1 (2006) und
 +* [http://www.telepolis.de/r4/artikel/23/23531/1.html Journale, Impact Factor, radikale Monopole und Karrieren] - Entgeltfreier Zugang zu wissenschaftlichen Informationen - Teil 2 (2006)
 +* [http://www.telepolis.de/r4/artikel/23/23672/1.html Die Farbenlehre des Open Access] - Open-Access-Befürworter verfolgen zwei Strategien, um einen entgeltfreien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zu erreichen: Die Green Road (oder das Self-Archiving) und die Golden Road (oder das Self-Publishing) (2006)
 + 
 +== Weblinks ==
 +* [http://www.doaj.org/ www.doaj.org] - Verzeichnis von Open Access Journalen
 +* [http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html FWF Open Access Policy]
 + 
 +== Backlinks ==
 +[[Open Content]] - [[Open Sources]]

Version vom 15:52, 20. Aug 2008

Informationen über freie zugängliches wissenschaftliches Wissen, insbesondere Open Access in seinen verschiedenen Formen.

Inhaltsverzeichnis

Bücher

Artikel: Wissenschaftlich

Artikel: Journalistisch

Weblinks

Backlinks

Open Content - Open Sources

Persönliche Werkzeuge